Today is Tuesday, February 7, 2012.امروز، چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۰. ۵:۰۰ تهران
| تاريخ اعتبار از 1390/11/15 لغايت 1390/11/21 | |
| نرخ رسمي ارز | |
| يك دلار آمريكا | 12260 |
| يك يورو | 16024 |
| يك پوند انگليس | 19316 |
| يكصد ين ژاپن | 16089 |
| يك فرانك سويس | 13298 |
| يك دلار كانادا | 12225 |
| يك دلار استراليا | 13012 |
| يك كرون نروژ | 2090 |
| يك كرون سوئد | 1801 |
| يك كرون دانمارك | 2156 |
| يك درهم امارات متحده عربي | 3339 |
| يك ريال عربستان سعودي | 3270 |
| يك دينار كويت | 44156 |
| يك دينار بحرين | 32517 |
| يك ريال قطر | 3367 |
| يك ريال عمان | 31756 |
| يك روپيه هند | 247 |
| يك لير تركيه | 6898 |
| يك راند آفريقاي جنوبي | 1571 |
| يك دينار عراق | 14 |
| يوان چين | 1944 |
| رين گيت مالزي | 4032 |
| دلار سنگاپور | 9756 |
| دلار هنگ كنگ | 1581 |
| هزارروپيه اندونزي | 1359 |
| هزار وون كره جنوبي | 10887 |
| بات تايلند | 395 |







